Komplettbearbeitung
Abteilung: Komplettbearbeitung / CNC Dreh-Fräszentren
Konstruktionssoftware: Esprit, NC-Praktiker
Maschine | Ø [max] | L [max] | Achsen | Spindeln | Werkzeugrevolver | Materialzuführung |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura-Tome Super NTJ | 65 mm | 500 mm | 5 [SK] | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-300 | 275 mm | 700 mm | 5 | 2 | 2 | Portallader |
Mori Seiki NT 4250 DCG | 380 mm [600 mm] | 1500 mm | 5 [SK] | 2 | 2 | per Hand |
Maier [Langdreher] | 26 mm | 100 mm | 5 | 2 | 3 | Stangenlader |
Mori Seiki DL-151 | 40 mm | 150 mm | 5 [2-Y] | 2 | 2 | Stangenlader |
Mori Seiki DL-151 | 40 mm | 150 mm | 5 [2-Y] | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-100 | 40 mm | 350 mm | 5 | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-100 | 40 mm | 350 mm | 5 | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-150 | 50 mm | 350 mm | 5 | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-250 | 65 mm | 500 mm | 5 | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WT-300 | 275 mm | 700 mm | 5 | 2 | 2 | Stangenlader |
Nakamura-Tome WY-250 | 70 mm | 450 mm | 5 [2-Y] | 2 | 2 | Stangenlader |
Legende
2 = X, Z
3 = X, Z, C
4 = X, Z, C, B
5 = X, Z, C, Y (nur der obere Revolver), B
[2-Y] = beide Revolver besitzen eine Y-Achse
[SK] = Schwenkbarer Kopf um 180°
Dreherei
Abteilung: Dreherei / Einzelfertigung
Konstruktionssoftware: Esprit, NC-Praktiker
Maschine | Ø [max] | L [max] | Achsen | Spindeln | Werkzeugrevolver | Materialzuführung |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG Mori CTX-800 beta | 400 mm | 800 mm | 4a | 1 | 1 | per Hand |
FAT TUR MN | 630 mm | 2000 mm | 3 | 1 | 1 | per Hand |
Mori Seiki SL 150 | 40 mm | 300 mm | 4b | 2 | 1 | Stangenlader |
Okuma LB 200 | 190 mm | 300 mm | 3 | 1 | 1 | Stangenlader |
Okuma LB 200 | 200 mm | 300 mm | 3 | 1 | 1 | Stangenlader |
Okuma LB 300 | 270 mm | 700 mm | 3 | 1 | 1 | per Hand |
Okuma LB 3000 | 270 mm | 700 mm | 3 | 1 | 1 | per Hand |
Tornado A 210 | 60 mm | 550 mm | 2 | 1 | 1 | Stangenlader |
konventionelle Drehmaschinen
Matra MDR 190 | 250 mm | 1000 mm | 2 | 1 | / | per Hand |
---|---|---|---|---|---|---|
Matra MDR 190 | 250 mm | 1000 mm | 2 | 1 | / | per Hand |
Matra MDR 190 | 250 mm | 1000 mm | 2 | 1 | / | per Hand |
Legende
2 = X, Z
3 = X, Z, C
4a = X, Z, C, Y
4b = X, Z, C, B
Fräserei
Abteilung: Fräserei
Konstruktionssoftware: Easy-CAM, Esprit
Maschine | X – Achse | Y – Achse | Z – Achse | Achsen | Bearbeitungsebene | Paletten |
---|---|---|---|---|---|---|
Deckel Maho DMC 1035V | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 3 | Vertikal | |
Deckel Maho DMU 40 eVo | 350 mm | 200 mm | 200 mm | 5 | Vertikal | |
Mori Seiki NH 4000 | 560 mm | 560 mm | 630 mm | 3 | Horizontal | 3 |
Mori Seiki NH 4000 DCG | 560 mm | 560 mm | 630 mm | 3 | Horizontal | 2 |
Mori Seiki NV 4000 DCG | 600 mm | 400 mm | 400 mm | 3 | Vertikal | 2 |
Mori Seiki NV 5000 | 1020 mm | 510 mm | 510 mm | 4 | Vertikal | |
Mori Seiki NV 5000 | 1020 mm | 510 mm | 510 mm | 4 | Vertikal | |
Mori Seiki NV 5000 | 1020 mm | 510 mm | 510 mm | 4 | Vertikal | |
Mori Seiki NV 5000 | 1020 mm | 510 mm | 510 mm | 4 | Vertikal | |
Mori Seiki NV 5000 | 800 mm | 510 mm | 510 mm | 5 | Vertikal | |
Mori Seiki NV 5000 | 800 mm | 510 mm | 510 mm | 4 | Vertikal | |
Mori Seiki SH 403 | 560 mm | 500 mm | 500 mm | 3 | Horizontal | 3 |
Mori Seiki SV 400 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 3 | Vertikal |
Schleiferei
Abteilung: Schleiferei
Konstruktionssoftware: Esprit, Studer WIN
Maschine | Außen ∅ [max] | Länge [max] | Innen ∅ [min] Innen ∅ [max] | Länge [max] |
---|---|---|---|---|
Studer S33 Außen- u. Innenrundschleifmaschine | ∅ 350mm | 1000 mm | ∅ 12mm ∅ 150 mm | 20mm 140 mm |